3月26日,2026数字中国创新大赛数字安全赛道—公共数据安全方向暨三明市第六届“红明谷”杯大赛线上初赛圆满落幕。经过激烈角逐与专业评审,公共数据安全赛(攻防赛)、公共数据应用创新赛(作品赛)各20支队伍成功晋级,这40支精英团队将于4月10日齐聚三明,展开线下终极对决!
作为数字中国建设峰会重磅专业赛事,本届赛事紧扣“公共数据安全与应用”核心主题,旨在以赛促防、以赛促用,汇聚全国数字安全领域优秀人才,推动构建“数据驱动、安全可信”的产业新生态,为数字中国建设筑牢安全屏障。本届赛事总奖金高达32.4万元,重磅奖金激励创新人才勇攀高峰,共有800支队伍(1720人)报名参赛。
攻防赛累计吸引全国671支队伍、1431名选手报名参赛,其中,福建省参赛队伍36支,占比5.4%,省外参赛队伍共635支,占比94.6%。从地区分布来看(没有注明地区的队伍未纳入统计,下同),报名数量前三的地区分别为广东(59支)、北京(39支)、福建(36支)。
作品赛累计吸引全国129支队伍、289名选手报名参赛,其中,福建省参赛队伍37支,占比28.7%,省外参赛队伍共92支,占比71.3%。从地区分布来看,福建以37支队伍位居报名榜首,北京(14支)、江苏(7支)位列第二、第三。
4月的三明,将群英荟萃,巅峰对决一触即发!让我们共同期待40支精英队伍的精彩表现,见证数字安全创新成果的璀璨绽放!
晋级名单附后,决赛最新资讯敬请关注:数字中国创新大赛官网及红明谷杯官方微信公众号。
公共数据安全赛(攻防赛)初赛晋级名单
排名 | 队伍名称 | 学校/单位名称 | 赛题攻破总用时 |
1 | DeepWater | 南昌大学 | 3小时37分47秒 |
2 | 只是心有不甘 | 联合队伍 | 3小时42分24秒 |
3 | 联通轩辕战队 | 中国联通软件研究院 | 3小时45分04秒 |
4 | NISA-yozusoft | 福建师范大学 | 3小时45分37秒 |
5 | 广西电网公司电亮八桂1队 | 广西电网数智运营中心 | 3小时45分51秒 |
6 | 智端先峰 | 联合队伍 | 3小时46分51秒 |
7 | 南网能源院 | 联合队伍 | 3小时47分19秒 |
8 | 思极AD破浪 | 国网思极检测技术(北京)有限公司 | 3小时47分51秒 |
9 | 1111online | 联合队伍 | 3小时48分11秒 |
10 | SSSec235 | 郑州大学 | 3小时48分53秒 |
11 | FlagHunter | 桂林电子科技大学 | 3小时49分28秒 |
12 | 电亮SZ队 | 深圳供电局有限公司 | 3小时50分06秒 |
13 | codl | 中国工商银行业务研发中心 | 3小时50分32秒 |
14 | 雨蓝 | 上海公安学院 | 3小时50分34秒 |
15 | NS | 北方工业大学 | 3小时51分00秒 |
16 | 某邮在逃侦探团 | 北京邮电大学 | 3小时54分20秒 |
17 | 磐·九天战队 | 中移动信息技术有限公司 | 3小时55分32秒 |
18 | 超级无敌暴龙战士 | 联合队伍 | 3小时56分13秒 |
19 | P3_T0 | 江西应用科技学院 | 3小时56分37秒 |
20 | ONER | 重庆移通学院 | 3小时57分07秒 |
公共数据应用创新赛(作品赛)初赛晋级名单
排名 | 作品名称 | 学校/单位名称 | 总得分 |
1 | 基于关联隐私保护与多源异构融合的企业公共信用监管智能分析平台 | 上海立信会计金融学院 | 90.67 |
2 | 面向公共数据安全流通的跨域协同与大模型深度推理反诈防御体系 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 88.67 |
3 | 超大城市数字孪生电网与城市治理协同融合关键技术研究与应用 | 深圳供电局有限公司 | 87.33 |
4 | 基于数据中台的全链条数据流转风险监测平台 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 87.00 |
5 | 电力大数据赋能生态环境治理,面向政务数据网的安全与运营实践 | 国网福建信通公司 | 85.67 |
6 | “数智电赋·链动未来”——基于区块链与隐私计算的电力数据可信服务新模式 | 广西电网有限责任公司 | 85.67 |
7 | 重症综合诊疗大模型智能服务系统 | 东南大学网安学院 | 85.00 |
8 | 医疗医保数据驱动保险全生命周期服务优化 | 杭州趣链科技有限公司 | 84.67 |
9 | 筑牢数字安全屏障 赋能市域治理现代化——三明市网络空间综合治理监管体系建设 | 三明市数据集团有限公司 | 83.00 |
10 | 电力公共数据多方安全交互和融合应用 | 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 | 83.00 |
11 | 基于城市智慧停车公共数据的创新性安全应用方案 | 福州城投新基建集团有限公司 | 82.67 |
12 | 医疗数据全生命周期防护体系与协同平台建设 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 82.33 |
13 | 基于数据自流动体系的智慧市场监管公共数据创新应用方案 | 沂源县市场监督管理局 | 82.33 |
14 | 邮政快递业基于国产密码数据安全保障体系及应用 | 中邮信息科技(北京)有限公司 | 82.33 |
15 | “数智哨兵”基于可信数据空间的三明区域公共卫生智能预警与治理平台 | 上海数据集团 | 82.00 |
16 | 机场能源管理与环境监测项目 | 青岛民航凯亚系统集成有限公司 | 82.00 |
17 | 数踪猎手 | 西北工业大学网络空间安全学院 | 82.00 |
18 | 清流县可信数据空间赋能现代农业全链融合发展解决方案 | 清流县津源数字通讯科技有限公司 | 81.67 |
19 | 煤矿冲击地压大数据分析平台 | 云鼎科技股份有限公司 | 80.67 |
20 | 公共数据驱动排水设施网格化“靶向管理”应用 | 深圳市宝安排水有限公司 | 80.67 |
(稿件来源:三明市发改委数字经济科)
